吉林省有效地理标志商标名录
                    吉林省有效地理标志商标名录
| 吉林省有效地理标志商标名录 | ||||
| 序号 | 商 标 | 注 册 人 | 注册号 | 核定商品 | 
| 1 | 长白山人参 | 吉林省参业协会 | 7331857 | 人参 | 
| 2 | 榆树大米 | 榆树市稻米产业协会 | 6399113 | 大米 | 
| 3 | 九台饮马河大米 | 九台市饮马河绿色水稻经济合作协会 | 5851244 | 米 | 
| 4 | 双阳梅花鹿 | 长春市双阳区鹿业协会 | 6229408 | 梅花鹿 | 
| 5 | 双阳梅花鹿 | 长春市双阳区鹿业协会 | 12037932 | 鹿肉(鲜品) | 
| 6 | 双阳梅花鹿 | 长春市双阳区鹿业协会 | 12037933 | 鹿茸;鹿血;鹿胎;鹿鞭 | 
| 7 | 红石砬小米 | 农安县靠山镇杂粮协会 | 14535598 | 小米 | 
| 8 | 九台贡米 | 九台贡米协会 | 23025230 | 大米 | 
| 9 | 长白山人参 | 吉林省参业协会 | 23473219 | 人参 | 
| 10 | 长白山人参 | 吉林省参业协会 | 23473220 | 人参 | 
| 11 | 长白山人参 | 吉林省参业协会 | 23742496 | 人参 | 
| 12 | 长春大米 | 长春市大米协会 | 25298943 | 大米 | 
| 13 | 公主岭玉米 | 公主岭市粮食行业协会 | 10764020 | 玉米 | 
| 14 | 公主岭大米 | 公主岭市粮食行业协会 | 13815051 | 大米 | 
| 15 | 公主岭油豆角 | 公主岭市农业行业协会 | 20517728 | 油豆角(新鲜蔬菜) | 
| 16 | 双阳胖头鱼 | 长春市双阳区水产技术推广站 | 48552819 | 胖头鱼 | 
| 17 | 德惠大米 | 德惠市稻米协会 | 61626335 | 大米 | 
| 18 | 舒兰大米 | 舒兰市大米协会 | 6488037 | 大米 | 
| 19 | 万昌大米 | 永吉县粮食行业协会 | 10903397 | 大米 | 
| 20 | 黄松甸黑木耳 | 蛟河市黄松甸食(药)用菌协会 | 12876265 | 木耳 | 
| 21 | 黄松甸灵芝 | 蛟河市黄松甸食(药)用菌协会 | 21840287 | 灵芝(中药药材) | 
| 22 | 桦甸葡萄 | 桦甸市出彩农副产业协会 | 31393002 | 新鲜葡萄 | 
| 23 | 前进蓝莓 | 蛟河市鑫晟蓝莓协会 | 31203200 | 新鲜蓝莓 | 
| 24 | 桦甸紫苏 | 桦甸市出彩农副产业协会 | 43249285 | 紫苏 | 
| 25 | 蛟河粘玉米 | 蛟河市农业技术推广总站 | 49971019 | 速冻玉米、玉米 | 
| 26 | 东山白蜜 | 吉林市蜂业协会 | 13396437 | 蜂蜜 | 
| 27 | 伊通大米 | 伊通满族自治县七星有机稻米协会 | 15393881 | 大米 | 
| 28 | 双辽小米 | 双辽市优质农产品协会 | 16485074 | 小米 | 
| 29 | 双辽花生 | 双辽市科富花生经济合作协会 | 16485082 | 新鲜花生 | 
| 30 | 四平玉米 | 四平市粮食行业协会 | 17410875 | 玉米 | 
| 31 | 双辽大米 | 双辽市优质农产品协会 | 16485073 | 大米 | 
| 32 | 伊通二道干豆腐 | 伊通满族自治县二道干豆腐行业协会 | 21080693 | 干豆腐 | 
| 33 | 梨树白猪 | 梨树畜牧业协会 | 24494225 | 活猪 | 
| 34 | 伊通榛子 | 吉林省工商联榛子产业商会伊通分会 | 28080575 | 新鲜榛子 | 
| 35 | 伊通梅花鹿 | 伊通满族自治县瑞堂鹿业协会 | 32460403 | 鹿(活的) | 
| 36 | 伊通梅花鹿肉 | 伊通满族自治县瑞堂鹿业协会 | 32460404 | 鹿肉(鲜品) | 
| 37 | 伊通玉米 | 伊通满族自治县玉米行业协会 | 30933208 | 玉米 | 
| 38 | 伊通黄牛 | 伊通满族自治县黄牛协会 | 39734550 | 牛(活的) | 
| 39 | 伊通黄牛肉 | 伊通满族自治县黄牛协会 | 39734549 | 牛肉 | 
| 40 | 伊通黑猪肉 | 伊通满族自治县猪业协会 | 41837812 | 猪肉 | 
| 41 | 伊通黑猪 | 伊通满族自治县猪业协会 | 41837811 | 活猪 | 
| 42 | 东丰梅花鹿 | 东丰县鹿业协会 | 6893734 | 梅花鹿 | 
| 43 | 东丰梅花鹿 | 东丰县鹿业协会 | 14297767 | 鹿胎、鹿胎膏、鹿角帽、鹿鞭 | 
| 44 | 东丰梅花鹿 | 东丰县鹿业协会 | 14297768 | 鹿肝、鹿筋、梅花鹿肉 | 
| 45 | 东辽黑猪 | 东辽县黑猪养殖协会 | 28658364 | 猪肉 | 
| 46 | 东辽黑猪 | 东辽县黑猪养殖协会 | 28658365 | 猪(活动物) | 
| 47 | 东辽柞蚕 | 东辽县柞蚕协会 | 58970044 | 柞蚕(活的) | 
| 48 | 柳河山葡萄 | 吉林柳河山葡萄种植协会 | 7200190 | 鲜葡萄 | 
| 49 | 柳河山葡萄酒 | 吉林柳河山葡萄酒商会 | 10314123 | 葡萄酒 | 
| 50 | 柳河烟叶 | 柳河县烟叶种植协会 | 12988879 | 烟叶 | 
| 51 | 柳河大米 | 柳河县火山岩稻米产业协会 | 13077732 | 大米 | 
| 52 | 辉南大米 | 辉南县农村专业技术协会 | 12248362 | 谷类制品、米 | 
| 53 | 抚松人参 | 抚松县人参协会 | 7694369 | 人参 | 
| 54 | 松花砚 | 吉林省长白山松花石研究会 | 9558284 | 松花砚 | 
| 55 | 抚松林下山参 | 抚松县人参协会 | 9685101 | 人参 | 
| 56 | 长白林下猪 | 长白朝鲜自治县特产协会 | 51127364 | 猪肉 | 
| 57 | 抚松人参 | 抚松县人参协会 | 60029561 | 人参 | 
| 58 | 前郭尔罗斯大米 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县农村合作经济组 | 6022436 | 大米 | 
| 59 | 扶余老醋 | 松原市江宁区调味品行业协会 | 4865168 | 醋 | 
| 60 | 乾安黄小米 | 乾安县谷物种植协会 | 6851984 | 黄小米 | 
| 61 | 扶余四粒红花生 | 扶余县特产园艺协会 | 7572005 | 花生 | 
| 62 | 长岭葵花籽 | 长岭县粉条协会 | 9472078 | 葵花种籽 | 
| 63 | 腰坨子白根萝卜 | 长岭县土特产品产销服务中心 | 12965043 | 新鲜萝卜 | 
| 64 | 新安镇辣椒 | 长岭县土特产品产销服务中心 | 12965044 | 辣椒(植物) | 
| 65 | 洮南黑水西瓜 | 洮南市黑水镇西瓜产业协会 | 6205633 | 西瓜 | 
| 66 | 洮南万宝粉丝 | 洮南市万宝粉业协会 | 6851985 | 马铃薯粉丝 | 
| 67 | 白城绿豆 | 白城市绿豆产业协会 | 7099556 | 绿豆 | 
| 68 | 通榆草原红牛 | 通榆县通榆草原红牛养殖专业协会 | 10267469 | 牛 | 
| 69 | 通榆草原红牛肉 | 通榆县通榆草原红牛养殖专业协会 | 10267489 | 牛肉 | 
| 70 | 洮南辣椒 | 洮南市金塔辣椒产业协会 | 10410228 | 辣椒(干蔬菜) | 
| 71 | 洮南辣椒 | 洮南市金塔辣椒产业协会 | 11076573 | 辣椒(新鲜蔬菜) | 
| 72 | 通榆草原红牛奶 | 通榆县通榆草原红牛养殖专业协会 | 15942208 | 牛奶 | 
| 73 | 镇赉大米 | 镇赉县莫莫格湿地有机稻米发展协会 | 18843159 | 米 | 
| 74 | 镇赉甜瓜 | 镇赉县建平乡甜瓜产业协会 | 19127616 | 甜瓜 | 
| 75 | 通榆八面小米 | 通榆县名优特农畜产品产销协会 | 20842309 | 小米 | 
| 76 | 大安芦苇湿地河蟹 | 大安市牛心套保芦苇湿地河蟹养殖协会 | 22510428 | 河蟹(活的) | 
| 77 | 大安大米 | 大安市弱碱米协会 | 26130787 | 大米 | 
| 78 | 通榆向海大雁 | 通榆县向海大雁养殖协会 | 27012902 | 大雁(非活) | 
| 79 | 洮南万宝敖牛山黄牛 | 洮南市万宝镇敖牛山农业产业协会 | 27012903 | 黄牛(活的) | 
| 80 | 通榆葵花籽 | 通榆县名优特农畜产品产销协会 | 28479700 | 瓜子 | 
| 81 | 通榆打瓜 | 通榆县名优特农畜产品产销协会 | 30965702 | 新鲜打瓜 | 
| 82 | 通榆向海鸭蛋 | 通榆县名优特农畜产品产销协会 | 31062386 | 鸭蛋 | 
| 83 | 通榆绿豆 | 通榆县优质农产品综合服务协会 | 31607508 | 绿豆 | 
| 84 | 通榆红小豆 | 通榆县优质农产品综合服务协会 | 31518724 | 红小豆 | 
| 85 | 洮南万宝敖牛山牛肉 | 洮南市万宝镇敖牛山农业产业协会 | 32402088 | 牛肉 | 
| 86 | 通榆大黄米 | 通榆县名优特农畜产品产销协会 | 31062194 | 黄米 | 
| 87 | 洮南小冰麦面粉 | 洮南市洮府乡小冰麦产业协会 | 41043994 | 面粉 | 
| 88 | 洮南小冰麦 | 洮南市洮府乡小冰麦产业协会 | 41043971 | 小麦 | 
| 89 | 洮南大银鱼 | 洮南市水产协会 | 46541387 | 银鱼(活的) | 
| 90 | 洮南葛氏鲈塘鳢 | 洮南市水产协会 | 46541386 | 鳢鱼(活的) | 
| 91 | 洮南鲫鱼 | 洮南市水产协会 | 46541385 | 鲫鱼(活的) | 
| 92 | 通榆荞面 | 通榆县科技小院现代农业协会 | 66415330 | 荞面 | 
| 93 | 通榆黏玉米 | 通榆县科技小院现代农业协会 | 66399778 | 速冻玉米) | 
| 94 | 延边苹果梨 | 延边苹果梨产业协会 | 7602084 | 苹果梨 | 
| 95 | 珲春大米 | 珲春市绿色米业协会 | 8468771 | 大米 | 
| 96 | 延边黄牛 | 延边朝鲜族自治州家畜繁育改良工作总站 | 6229407 | 黄牛 | 
| 97 | 敦化小粒黄豆 | 敦化小粒黄豆产业协会 | 10070230 | 大豆 | 
| 98 | 安图大米 | 安图县大米行业协会 | 17666377 | 大米 | 
| 99 | 安图人参 | 安图县人参行业协会 | 16820020 | 人参 | 
| 100 | 安图黑木耳 | 安图县黑木耳协会 | 17666379 | 木耳 | 
| 101 | 安图香瓜 | 安图县香瓜行业协会 | 17666378 | 香瓜(新鲜水果) | 
| 102 | 延边黑木耳 | 延边长白山食(药)用菌协会 | 27881853 | 木耳 | 
| 103 | 安图蓝莓 | 安图县蓝莓行业协会 | 27990943 | 新鲜蓝莓 | 
| 104 | 安图蓝莓 | 安图县蓝莓行业协会 | 27990942 | 蓝莓果干 | 
| 105 | 汪清黑木耳 | 汪清县乡镇企业暨农产品加工企业协会 | 39672470 | 木耳 | 
| 106 | 安图林蛙 | 安图县林蛙行业协会 | 43830930 | 林蛙(活动物) | 
| 107 | 安图林蛙油 | 安图县林蛙行业协会 | 43830438 | 药用林蛙油 | 
| 108 | 敦化人参 | 敦化市人参产业协会 | 58970045 | 人参 | 
| 109 | 梅河口大米 | 梅河口市大米协会 | 5568387 | 大米 | 
参与评论
最新评论